∠ ちきゅう チョモグラード ざひょう
へんしゅうちゅう
この ページ では とうけい ゼロ ど ほくい ゼロ ど の ちてん を
きじゅん ( まえ ) と さだめてみて
せかい かっこく の ざひょう を チョモグラード にて
いちじげんか することに ちょうせん してみたい と おもいます。
かりに
ちきゅう の ちゅうしん に カエル が いた とき
その カエル から みて
せかい の くにぐに が どの 3D ほうがく に
いちするのか を しさ してみます。
この ページ は いっしゅうき ( 200 ~ 300 cho° ) の イメージ に なります
あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぬる とう ( ぜろぜろじま ) | 200.00 cho° |
| ほっきょく ( ほっきょくてん ) | 250.00 cho° |
| なんきょく ( なんきょくてん ) | 255.00 cho° |
| にほん(( あかし )) | 268.97 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 278.18 cho° |
| あいすらんど( れいきゃびく ) | 230.62 cho° |
| あいるらんど( だぶりん ) | 220.91 cho° |
| あぜるばいじゃん( ばくー ) | 238.38 cho° |
| あふがにすたん( かぶーる ) | 248.05 cho° |
| あめりか( わしんとん ) | 241.43 cho° |
| あらぶ( あぶだび ) | 238.23 cho° |
| あるじぇりあ( あるじぇ ) | 229.08 cho° |
| あるぜんちん(ぶえのすあい) | 233.55 cho° |
| あるばにあ( てぃらな ) | 229.54 cho° |
| あるめにあ( えればん ) | 238.18 cho° |
| あんごら( るあんだ ) | 206.85 cho° |
| あんてぃぐあ(せんとじょんず) | 231.59 cho° |
| あんどら( あんどららべら ) | 229.39 cho° |
| いえめん( さぬあ ) | 228.50 cho° |
| いぎりす( ろんどん ) | 220.80 cho° |
| いすらえる( えるされむ ) | 228.58 cho° |
| いたりあ( ろーま ) | 229.46 cho° |
| いらく( ばぐだっど ) | 228.97 cho° |
| いらん( てへらん ) | 238.36 cho° |
| いんど( でりー ) | 248.33 cho° |
| いんどねしあ( じゃかるた ) | 257.93 cho° |
| うがんだ( かんぱら ) | 217.85 cho° |
| うくらいな( きーう ) | 239.13 cho° |
| うずべきすたん( たしけんと ) | 248.17 cho° |
| うるぐあい( もんてびでお ) | 233.46 cho° |
| えくあどる( きと ) | 242.35 cho° |
| えじぷと( かいろ ) | 228.38 cho° |
| えすとにあ( たりん ) | 239.46 cho° |
| えすわてぃに( むばばーね ) | 226.22 cho° |
| えちおぴあ( あでぃすあべば ) | 227.28 cho° |
| えりとりあ( あすまら ) | 228.31 cho° |
| えるさるばどる(さんさる) | 242.91 cho° |
| おーすとらりあ( きゃんべら ) | 275.49 cho° |
| おーすとりあ( うぃーん ) | 229.76 cho° |
| おまーん( ますかっと ) | 238.42 cho° |
| おらんだ( あむすてるだむ ) | 229.98 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| がーな( あくら ) | 200.30 cho° |
| かーぼべるで( ぷらいあ ) | 211.55 cho° |
| がいあな( じょーじたうん ) | 232.22 cho° |
| かざふすたん( あすたな ) | 248.39 cho° |
| かたーる( どーは ) | 238.03 cho° |
| かなだ( おたわ ) | 241.42 cho° |
| がぼん( りーぶるびる ) | 207.55 cho° |
| かめるーん( やうんで ) | 208.60 cho° |
| かんこく( そうる ) | 268.57 cho° |
| がんびあ( ばんじゅーる ) | 211.13 cho° |
| かんぼじあ( ぷのんぺん ) | 257.88 cho° |
| きたちょうせん( ぴょんやん ) | 268.47 cho° |
| きたまけどにあ( すこぴえ ) | 229.53 cho° |
| ぎにあ( こなくり ) | 201.95 cho° |
| ぎにあびさう( びさう ) | 211.04 cho° |
| きぷろす( にこしあ ) | 228.69 cho° |
| きゅーば( はばな ) | 241.68 cho° |
| ぎりしゃ( あてね ) | 229.42 cho° |
| きりばす( たらわ ) | 297.67 cho° |
| きるぎす( びしゅけく ) | 248.37 cho° |
| ぐあてまら( ぐあてまら ) | 252.00 cho° |
| くうぇーと( くうぇーと ) | 238.05 cho° |
| くっく( あばるあ ) | 283.38 cho° |
| ぐれなだ( せんとじょーじず ) | 232.41 cho° |
| くろあちあ( ざぐれぶ ) | 229.65 cho° |
| けにあ( ないろび ) | 227.04 cho° |
| こーとじぼわーる(やむすくろ) | 201.40 cho° |
| こすたりか( さんほせ ) | 242.62 cho° |
| こそぼ( ぷりしゅてぃな ) | 229.54 cho° |
| こもろ( もろに ) | 227.40 cho° |
| ころんびあ( ぼごた ) | 242.13 cho° |
| こんご 共( ぶらざびる ) | 207.80 cho° |
| こんご 民( きんしゃさ ) | 207.80 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| さうじあらびあ( りやど ) | 228.83 cho° |
| さもあ( あぴあ ) | 294.11 cho° |
| さんとめぷりんしぺ(さんとめ) | 207.35 cho° |
| ざんびあ( るさか ) | 216.76 cho° |
| さんまりの( さんまりの ) | 229.56 cho° |
| しえられおね( ふりーたうん ) | 201.85 cho° |
| じぶち( じぶち ) | 227.49 cho° |
| じゃまいか( きんぐすとん ) | 241.39 cho° |
| じょーじあ( とびりし ) | 238.29 cho° |
| しりあ( だますかす ) | 228.68 cho° |
| しんがぽーる( しんがぽーる ) | 257.75 cho° |
| じんばぶえ( はられ ) | 216.96 cho° |
| すいす( べるん ) | 229.68 cho° |
| すうぇーでん(すとっくほるむ) | 239.37 cho° |
| すーだん( はるつーむ ) | 218.92 cho° |
| すぺいん( まどりーど ) | 220.21 cho° |
| すりなむ( ぱらまりぼ ) | 232.03 cho° |
| すりらんか( すりじゃや ) | 247.46 cho° |
| すろばきあ( ぶらちすらば ) | 229.75 cho° |
| すろべにあ( りゅぶりゃな ) | 229.66 cho° |
| せーしぇる( びくとりあ ) | 237.03 cho° |
| せきどうぎにあ( まらぼ ) | 208.51 cho° |
| せねがる( だかーる ) | 211.23 cho° |
| せるびあ( べおぐらーど ) | 229.64 cho° |
| せんときっつ( ばせてーる ) | 231.59 cho° |
| せんとびんせんと(きんぐすた) | 232.40 cho° |
| せんとるしあ( かすとりーず ) | 232.40 cho° |
| そまりあ( もがでぃしお ) | 227.55 cho° |
| そろもん( ほにあら ) | 286.77 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| たい( ばんこく ) | 257.58 cho° |
| たいわん( たいぺい ) | 268.52 cho° |
| たじきすたん( どぅしゃんべ ) | 248.06 cho° |
| たんざにあ( どどま ) | 227.02 cho° |
| ちぇこ( ぷらは ) | 229.86 cho° |
| ちゃど( うんじゃめな ) | 218.05 cho° |
| ちゅうおうあふりか( ばんぎ ) | 217.08 cho° |
| ちゅうごく( ぺきん ) | 268.16 cho° |
| ちゅにじあ( ちゅにす ) | 229.16 cho° |
| ちり( さんてぃあご ) | 243.14 cho° |
| つばる( ふなふてぃ ) | 295.51 cho° |
| でんまーく( こぺんはーげん ) | 239.17 cho° |
| どいつ( べるりん ) | 229.97 cho° |
| とーご( ろめ ) | 209.36 cho° |
| どみにか 共( さんとどみんご ) | 231.99 cho° |
| どみにか( ろぞー ) | 232.40 cho° |
| とりにだーどとばご( ぽーと ) | 232.41 cho° |
| とるくめにすたん( あしがばと) | 238.66 cho° |
| とるこ( あんから ) | 229.70 cho° |
| とんが( ぬくあろふぁ ) | 284.76 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ないじぇりあ( あぶじゃ ) | 208.69 cho° |
| なうる( やれん ) | 297.24 cho° |
| なみびあ( うぃんとふっく ) | 215.59 cho° |
| にうえ( あろふぃ ) | 284.82 cho° |
| にからぐあ( まなぐあ ) | 242.71 cho° |
| にじぇーる( にあめ ) | 209.77 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 278.18 cho° |
| にゅーじーらんど( うぇりんと) | 275.61 cho° |
| ねぱーる( かとまんず ) | 248.72 cho° |
| のるうぇー( おすろ ) | 239.38 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ばーれーん( まなーま ) | 238.04 cho° |
| はいち( ぽるとーぷらんす ) | 241.09 cho° |
| ぱきすたん( いすらまばーど ) | 248.24 cho° |
| ばちかん( ばちかん ) | 229.46 cho° |
| ぱなま( ぱなましてぃ ) | 242.42 cho° |
| ばぬあつ( ぽーとびら ) | 285.88 cho° |
| ばはま( なっそー ) | 241.37 cho° |
| ぱぷあ( ぽーともれすびー ) | 287.10 cho° |
| ぱらお( まるきょく ) | 277.47 cho° |
| ぱらぐあい( あすんしおん ) | 233.33 cho° |
| ばるばどす( ぶりっじたうん ) | 232.30 cho° |
| はんがりー( ぶだぺすと ) | 229.75 cho° |
| ばんぐらでしゅ( だっか ) | 258.01 cho° |
| ひがしてぃもーる( でぃり ) | 267.92 cho° |
| ふぃじー( すば ) | 285.91 cho° |
| ふぃりぴん( まにら ) | 267.69 cho° |
| ふぃんらんど( へるしんき ) | 239.56 cho° |
| ぶーたん( てぃんぷー ) | 248.92 cho° |
| ぶらじる( ぶらじりあ ) | 223.70 cho° |
| ふらんす( ぱり ) | 229.79 cho° |
| ぶるがりあ( そふぃあ ) | 229.63 cho° |
| ぶるきなふぁそ( わがどぅぐ ) | 200.61 cho° |
| ぶるねい( ばんだるすりぶ ) | 267.36 cho° |
| ぶるんじ( ぶしゅんぶら ) | 217.63 cho° |
| べとなむ( はのい ) | 258.81 cho° |
| べなん( ぽるとのぼ ) | 209.33 cho° |
| べねずえら( からかす ) | 232.71 cho° |
| べらるーし( みんすく ) | 239.24 cho° |
| べりーず( べるもぱん ) | 242.90 cho° |
| ぺるー( りま ) | 242.28 cho° |
| べるぎー( ぶりゅっせる ) | 229.89 cho° |
| ぽーらんど( わるしゃわ ) | 239.05 cho° |
| ぼすにあ( さらえぼ ) | 229.64 cho° |
| ぼつわな( はぼろーね ) | 216.92 cho° |
| ぼりびあ( らぱす ) | 232.89 cho° |
| ぽるとがる( りすぼん ) | 220.23 cho° |
| ほんじゅらす( てぐしがるぱ ) | 242.81 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| まーしゃる( まじゅろ ) | 298.36 cho° |
| まだがすかる(あんたななりぼ) | 226.78 cho° |
| まらうい( りろんぐうぇ ) | 226.08 cho° |
| まり( ばまこ ) | 200.88 cho° |
| まるた( ばれった ) | 229.14 cho° |
| まれーしあ(くあらるんぷーる) | 257.65 cho° |
| みくろねしあ( ぱりきーる ) | 288.70 cho° |
| みなみあふりか( ぷれとりあ ) | 226.02 cho° |
| みなみすーだん( じゅば ) | 217.77 cho° |
| みゃんまー( ねーぴーどー ) | 258.30 cho° |
| めきしこ( めきしこしてぃ ) | 251.49 cho° |
| もーりしゃす( ぽーとるいす ) | 236.38 cho° |
| もーりたにあ(ぬあくしょっと) | 211.31 cho° |
| もざんびーく( まぷと ) | 226.23 cho° |
| もなこ( もなこ ) | 229.47 cho° |
| もるでぃぶ( まれ ) | 247.06 cho° |
| もるどば( きしなう ) | 229.93 cho° |
| もろっこ( らばと ) | 210.92 cho° |
| もんごる( うらんばーとる ) | 258.68 cho° |
| もんてねぐろ( ぽどごりつぁ ) | 229.54 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| よるだん( あんまん ) | 228.57 cho° |
| らおす( びえんちゃん ) | 258.60 cho° |
| らとびあ( りが ) | 239.35 cho° |
| りとあにあ( びりにゅす ) | 239.25 cho° |
| りびあ( とりぽり ) | 219.94 cho° |
| りひてんしゅたいん(ふぁどつ) | 229.67 cho° |
| りべりあ( もんろびあ ) | 201.66 cho° |
| るーまにあ( ぶかれすと ) | 229.73 cho° |
| るくせんぶるく( るくせん ) | 229.78 cho° |
| るわんだ( きがり ) | 217.63 cho° |
| れそと( ませる ) | 226.10 cho° |
| ればのん( べいるーと ) | 228.68 cho° |
| ろしあ( もすくわ ) | 239.53 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぶらじる( りお ) | 223.63 cho° |
| あめりか( はわい ) | 281.32 cho° |
| えくあどる( がらぱごす ) | 252.05 cho° |
| ぬるとう ( ぜろぜろじま ) | 200.00 cho° |

にほん 47 とどうふけん ざひょう が こちらに あります。
\(^▽^)/
■ ハイクオリティ ばん ■ 100 ~ 200 ばん ■ 200 ~ 300 ばん |
■ ロークオリティ ばん ■ どすうほう ざひょう ばん ■ マイナス 100 ばん |
ここでは わかりやすくする ために
ちきゅう は かんぜん な きゅうたい と ていぎ します
ヌルとう を ゼロ チョモグラード。 ( カエル に とって ましょうめん )
ほっきょくてん を 50 チョモグラード。 ( カエル に とって まうえ )
と ていぎします