∠ しぜんすう チョモグラード ざひょう
へんしゅうちゅう
この ページ では とうけい ゼロ ど ほくい ゼロ ど の ちてん を
きじゅん ( まえ ) と さだめてみて
( ほぼ ) しぜんすう になる チョモグラード の ざひょう
に ついて けいど ・ いど を カンイ てきに しらべてみたい と おもいます。
(「 カンイ てき 」 について m(_ _)m )
きほんてきに けいど ・ いど の おおくは ( ∠ ムリスウ ) ぴったり の しょうすう
ひょうじ は できない カクド に なります。
というわけで しぜんすう の きんじち ( かりの さんこうち として ) だしています。
げんみつ には 13.001000001148 cho° → 13 cho°
の ように わずかに (+0.001 ほど ) プラス がわ に ずらしたもの に なります。
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 kuni もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぬる とう | 0.00 cho° |
| ほっきょくてん | 50.00 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 78.18 cho° |
| なんきょくてん | 55.00 cho° |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
10 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 10 cho° | 0.000 ど | 18.000 ど |
| 11 cho° | -10.903 ど | 14.410 ど |
| 12 cho° | -17.205 ど | 5.373 ど |
| 13 cho° | -17.345 ど | -5.533 ど |
| 14 cho° | -10.925 ど | -14.621 ど |
| 15 cho° | 0.000 ど | -18.000 ど |
| 16 cho° | 10.903 ど | -14.410 ど |
| 17 cho° | 17.205 ど | -5.373 ど |
| 18 cho° | 17.345 ど | 5.533 ど |
| 19 cho° | 10.925 ど | 14.621 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
20 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 20 cho° | 0.000 ど | 36.000 ど |
| 21 cho° | -23.263 ど | 28.527 ど |
| 22 cho° | -34.822 ど | 10.333 ど |
| 23 cho° | -34.821 ど | -10.511 ど |
| 24 cho° | -23.262 ど | -28.528 ど |
| 25 cho° | 0.000 ど | -36.000 ど |
| 26 cho° | 23.263 ど | -28.527 ど |
| 27 cho° | 34.822 ど | -10.333 ど |
| 28 cho° | 34.821 ど | 10.511 ど |
| 29 cho° | 23.262 ど | 28.528 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
30 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 30 cho° | 0.000 ど | 54.000 ど |
| 31 cho° | -39.159 ど | 40.995 ど |
| 32 cho° | -52.805 ど | 14.511 ど |
| 33 cho° | -52.566 ど | -14.763 ど |
| 34 cho° | -39.159 ど | -40.996 ど |
| 35 cho° | 0.000 ど | -54.000 ど |
| 36 cho° | 39.159 ど | -40.995 ど |
| 37 cho° | 52.805 ど | -14.511 ど |
| 38 cho° | 52.566 ど | 14.763 ど |
| 39 cho° | 39.159 ど | 40.996 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
40 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 40 cho° | 0.000 ど | 72.000 ど |
| 41 cho° | -61.275 ど | 49.987 ど |
| 42 cho° | -71.325 ど | 17.109 ど |
| 43 cho° | -71.102 ど | -17.432 ど |
| 44 cho° | -61.326 ど | -50.372 ど |
| 45 cho° | 0.000 ど | -72.000 ど |
| 46 cho° | 61.275 ど | -49.987 ど |
| 47 cho° | 71.325 ど | -17.109 ど |
| 48 cho° | 71.102 ど | 17.432 ど |
| 49 cho° | 61.326 ど | 50.372 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
50 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 50 cho° | 0.000 ど | 90.000 ど |
| 51 cho° | -90.000 ど | 54.000 ど |
| 52 cho° | -90.000 ど | 18.000 ど |
| 53 cho° | -90.000 ど | -18.000 ど |
| 54 cho° | -90.000 ど | -54.000 ど |
| 55 cho° | 0.000 ど | -90.000 ど |
| 56 cho° | 90.000 ど | -54.000 ど |
| 57 cho° | 90.000 ど | -18.000 ど |
| 58 cho° | 90.000 ど | 18.000 ど |
| 59 cho° | 90.000 ど | 54.000 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
60 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 60 cho° | 180.000 ど | 72.000 ど |
| 61 cho° | -119.192 ど | 50.231 ど |
| 62 cho° | -109.050 ど | 17.073 ど |
| 63 cho° | -109.060 ど | -17.073 ど |
| 64 cho° | -119.193 ど | -50.231 ど |
| 65 cho° | 180.000 ど | -72.000 ど |
| 66 cho° | 119.192 ど | -50.231 ど |
| 67 cho° | 109.050 ど | -17.073 ど |
| 68 cho° | 109.060 ど | 17.073 ど |
| 69 cho° | 119.193 ど | 50.231 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
70 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 70 cho° | 180.000 ど | 54.000 ど |
| 71 cho° | -140.786 ど | 40.655 ど |
| 72 cho° | -127.322 ど | 14.191 ど |
| 73 cho° | -127.435 ど | -14.763 ど |
| 74 cho° | -141.270 ど | -41.108 ど |
| 75 cho° | 180.000 ど | -54.000 ど |
| 76 cho° | 141.211 ど | -40.769 ど |
| 77 cho° | 127.322 ど | -14.191 ど |
| 78 cho° | 127.560 ど | 14.444 ど |
| JPN 79 cho° | 141.270 ど | 41.108 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
80 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 80 cho° | 180.000 ど | 36.000 ど |
| 81 cho° | -156.697 ど | 28.252 ど |
| 82 cho° | -145.533 ど | 10.419 ど |
| 83 cho° | -145.412 ど | -10.670 ど |
| 84 cho° | -157.056 ど | -28.535 ど |
| 85 cho° | 180.000 ど | -36.000 ど |
| 86 cho° | 156.697 ど | -28.252 ど |
| 87 cho° | 145.533 ど | -10.419 ど |
| 88 cho° | 145.412 ど | 10.670 ど |
| 89 cho° | 156.875 ど | 28.394 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
90 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 90 cho° | 180.000 ど | 18.000 ど |
| 91 cho° | -169.300 ど | 14.334 ど |
| 92 cho° | -163.001 ど | 5.426 ど |
| 93 cho° | -162.862 ど | -5.586 ど |
| 94 cho° | -169.400 ど | -14.334 ど |
| 95 cho° | 180.000 ど | -18.000 ど |
| 96 cho° | 169.300 ど | -14.334 ど |
| 97 cho° | 163.001 ど | -5.426 ど |
| 98 cho° | 162.862 ど | 5.586 ど |
| 99 cho° | 169.400 ど | 14.334 ど |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuni もどる |
||
| 0 cho° | 0.00 ど | (まんまえ) 0.0 ど |
| 100 cho° | 180.00 ど | (まうしろ) 0.0 ど |
| 52 cho° | -90.000 ど | 18.000 ど |
| 52.05 cho° | -90.000 ど | (まみぎ) 0.0 ど |
| 53 cho° | -90.000 ど | -18.000 ど |
| 57 cho° | 90.000 ど | -18.000 ど |
| 57.05 cho° | 90.000 ど | (まひだり) 0.0 ど |
| 58 cho° | 90.000 ど | 18.000 ど |
| ひとけた だい の チョモグラード に ついて スタートちてん が すべて おなじため した の 10 こ は すべて とうけい 0 ど , ほくい 0 ど ( ヌルとう ) に なります が みくらべる ために 1 cho° → 1.001 cho° のように +0.00009 ~ +0.001 cho° ほど ↓ わずか に ずらして います。 |
||
0 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 0 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 1 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 2 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 3 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 4 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 5 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 6 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 7 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 8 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
| 9 cho° | 0.000 ど | 0.000 ど |
0 cho° |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| 0.00005 cho° | 0.000 ど | 0.100 ど |
| 1.00100 cho° | -0.107 ど | 0.147 ど |
| 2.00009 cho° | -0.170 ど | 0.055 ど |
| 3.00009 cho° | -0.171 ど | -0.056 ど |
| 4.00100 cho° | -0.106 ど | -0.146 ど |
| 5.00009 cho° | 0.000 ど | -0.180 ど |
| 6.00100 cho° | 0.107 ど | -0.147 ど |
| 7.00009 cho° | 0.170 ど | -0.055 ど |
| 8.00009 cho° | 0.171 ど | 0.056 ど |
| 9.00100 cho° | 0.106 ど | 0.146 ど |
-- cho° |
cho° ちょもぐらーど |
| ぶらじる( りお ) | 23.63 cho° |
| あめりか( はわい ) | 81.32 cho° |
| えくあどる( がらぱごす ) | 52.05 cho° |
| ぬるとう ( ぜろぜろじま ) | 00.00 cho° |

にほん 47 とどうふけん ざひょう が こちらに あります。
\(^▽^)/
■ ハイクオリティ ばん ■ 100 ~ 200 ばん ■ 200 ~ 300 ばん |
■ ロークオリティ ばん ■ どすうほう ざひょう ばん ■ マイナス 100 ばん ■ 79 cho° |
チョモグラード は 自 然 数 ふきん が とくに せんさい で、 わずかな ごさ ( 四 捨 五 入 など ) で 9~11 cho° の きりかわり が しょうじ ます。 m(_ _)m せかい cho° ざひょう と みくらべたとき に 9 cho° ~ 11 cho° くらい の いわかん ( ごさ ) を かんじる かた へ こちら ( おもうこと ) を クリック |
lpl ↑
いずれ じくしてい で その 2 地 点 が
ほぼ おなじ ほうこう ( かくどごさ が びじゃく )
である ことを かくにん できるように します
ここでは わかりやすくする ために
ちきゅう は かんぜん な きゅうたい と ていぎ します
ヌルとう を ゼロ チョモグラード。 ( カエル に とって ましょうめん )
ほっきょくてん を 50 チョモグラード。 ( カエル に とって まうえ )
と ていぎします
〒1v3-0vv0
東v都○○区○○○1-v-3
TEL yone12053.zouri.ne.jp
FAX 03-1vv4-0001
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |
| .100 cho° |
| ロ90 cho° |
| ロ80 cho° |
| ロ70 cho° |
| ロ60 cho° |
| ロ50 cho° |
| ロ40 cho° |
| ロ30 cho° |
| ロ20 cho° |
| ロ10 cho° |
| ロ0 cho° |