この ページ は 現在 2% クオリティyone12053.zouri.ne.jp
〒1v3-0vv0 東v都○○区○○○1-v-3
∠ くにぐに の カクド ( 10 進 法 )
つうじょう、くに の ∠ いど は ∠ 度 分 秒 の たんい で かかれます。
ここでは それ ( 60 進 法 ) を ∠10 進 法 ( ぶんどき たんい ) に へんかんし
こちら で そのまま にゅうりょく ∠ ( θ ° Ψ ° ) できるように しています。
| 50 ° 30 ′ 36 ″ → 50.51 ° | 1 度 = 1 ° 6 分 = 0.1 ° 36 秒 = 0.01 ° |
ふたつ の ちてん を にゅうりょく する ことで ちきゅう の ちゅうしん に いる
カエル から みた にほん と たこく の みひらき かくど を もとめる ことが できます
| にっぽん にえん かく ( あかし ) |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| くに |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| ぬる とう ( ぜろぜろじま ) | 0.00 ど | 0.00 ど |
| ほっきょく ( ほっきょくてん ) | - ど | 90.00 ど |
| なんきょく ( なんきょくてん ) | - ど | -90.00 ど |
| にほん(( あかし )) | 135.00 ど | 35.00 ど |
| にほん( とうきょう ) | 139.69 ど | 35.69 ど |
| あいすらんど( れいきゃびく ) | -21.94 ど | 64.15 ど |
| あいるらんど( だぶりん ) | -6.27 ど | 53.34 ど |
| あぜるばいじゃん( ばくー ) | 49.83 ど | 40.37 ど |
| あふがにすたん( かぶーる ) | 69.17 ど | 34.52 ど |
| あめりか( わしんとん ) | -77.02 ど | 38.90 ど |
| あらぶ( あぶだび ) | 54.38 ど | 24.49 ど |
| あるじぇりあ( あるじぇ ) | 3.06 ど | 36.78 ど |
| あるぜんちん(ぶえのすあい) | -58.37 ど | -34.61 ど |
| あるばにあ( てぃらな ) | 19.82 ど | 41.33 ど |
| あるめにあ( えればん ) | 44.50 ど | 40.17 ど |
| あんごら( るあんだ ) | 13.24 ど | -8.82 ど |
| あんてぃぐあ(せんとじょんず) | -61.83 ど | 17.12 ど |
| あんどら( あんどららべら ) | 1.52 ど | 42.51 ど |
| いえめん( さぬあ ) | 44.21 ど | 15.36 ど |
| いぎりす( ろんどん ) | -0.08 ど | 51.50 ど |
| いすらえる( えるされむ ) | 35.22 ど | 31.78 ど |
| いたりあ( ろーま ) | 12.48 ど | 41.89 ど |
| いらく( ばぐだっど ) | 44.40 ど | 33.34 ど |
| いらん( てへらん ) | 51.41 ど | 35.68 ど |
| いんど( でりー ) | 77.22 ど | 28.67 ど |
| いんどねしあ( じゃかるた ) | 106.83 ど | -6.18 ど |
| うがんだ( かんぱら ) | 32.59 ど | 0.31 ど |
| うくらいな( きーう ) | 30.52 ど | 50.45 ど |
| うずべきすたん( たしけんと ) | 69.25 ど | 41.31 ど |
| うるぐあい( もんてびでお ) | -56.19 ど | -34.91 ど |
| えくあどる( きと ) | -78.51 ど | -0.22 ど |
| えじぷと( かいろ ) | 31.24 ど | 30.04 ど |
| えすとにあ( たりん ) | 24.75 ど | 59.44 ど |
| えすわてぃに( むばばーね ) | 31.14 ど | -26.33 ど |
| えちおぴあ( あでぃすあべば ) | 38.75 ど | 9.03 ど |
| えりとりあ( あすまら ) | 38.94 ど | 15.34 ど |
| えるさるばどる(さんさる) | -89.19 ど | 13.70 ど |
| おーすとらりあ( きゃんべら ) | 149.12 ど | -35.31 ど |
| おーすとりあ( うぃーん ) | 16.36 ど | 48.21 ど |
| おまーん( ますかっと ) | 58.54 ど | 23.62 ど |
| おらんだ( あむすてるだむ ) | 4.90 ど | 52.37 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| がーな( あくら ) | -0.20 ど | 5.55 ど |
| かーぼべるで( ぷらいあ ) | -23.51 ど | 14.92 ど |
| がいあな( じょーじたうん ) | -58.17 ど | 6.81 ど |
| かざふすたん( あすたな ) | 71.42 ど | 51.17 ど |
| かたーる( どーは ) | 51.50 ど | 25.28 ど |
| かなだ( おたわ ) | -75.69 ど | 45.42 ど |
| がぼん( りーぶるびる ) | 9.44 ど | 0.41 ど |
| かめるーん( やうんで ) | 11.52 ど | 3.87 ど |
| かんこく( そうる ) | 126.98 ど | 37.57 ど |
| がんびあ( ばんじゅーる ) | -16.58 ど | 13.46 ど |
| かんぼじあ( ぷのんぺん ) | 104.92 ど | 11.58 ど |
| きたちょうせん( ぴょんやん ) | 125.75 ど | 39.03 ど |
| きたまけどにあ( すこぴえ ) | 21.42 ど | 42.00 ど |
| ぎにあ( こなくり ) | -13.72 ど | 9.51 ど |
| ぎにあびさう( びさう ) | -15.58 ど | 11.86 ど |
| きぷろす( にこしあ ) | 33.37 ど | 35.17 ど |
| きゅーば( はばな ) | -82.36 ど | 23.14 ど |
| ぎりしゃ( あてね ) | 23.73 ど | 37.98 ど |
| きりばす( たらわ ) | 172.98 ど | 1.33 ど |
| きるぎす( びしゅけく ) | 74.59 ど | 42.88 ど |
| ぐあてまら( ぐあてまら ) | -90.52 ど | 14.63 ど |
| くうぇーと( くうぇーと ) | 47.97 ど | 29.37 ど |
| くっく( あばるあ ) | -159.78 ど | -21.21 ど |
| ぐれなだ( せんとじょーじず ) | -61.74 ど | 12.05 ど |
| くろあちあ( ざぐれぶ ) | 15.98 ど | 45.80 ど |
| けにあ( ないろび ) | 36.82 ど | -1.29 ど |
| こーとじぼわーる(やむすくろ) | -5.27 ど | 6.84 ど |
| こすたりか( さんほせ ) | -84.09 ど | 9.93 ど |
| こそぼ( ぷりしゅてぃな ) | 21.16 ど | 42.67 ど |
| こもろ( もろに ) | 43.26 ど | -11.68 ど |
| ころんびあ( ぼごた ) | -74.08 ど | 4.60 ど |
| こんご 共( ぶらざびる ) | 15.28 ど | -4.28 ど |
| こんご 民( きんしゃさ ) | 15.31 ど | -4.31 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| さうじあらびあ( りやど ) | 46.74 ど | 24.67 ど |
| さもあ( あぴあ ) | -171.77 ど | -13.83 ど |
| さんとめぷりんしぺ(さんとめ) | 6.73 ど | 0.34 ど |
| ざんびあ( るさか ) | 28.30 ど | -15.42 ど |
| さんまりの( さんまりの ) | 12.45 ど | 43.94 ど |
| しえられおね( ふりーたうん ) | -13.24 ど | 8.49 ど |
| じぶち( じぶち ) | 43.15 ど | 11.59 ど |
| じゃまいか( きんぐすとん ) | -76.79 ど | 17.97 ど |
| じょーじあ( とびりし ) | 44.78 ど | 41.73 ど |
| しりあ( だますかす ) | 36.30 ど | 33.52 ど |
| しんがぽーる( しんがぽーる ) | 103.84 ど | 1.31 ど |
| じんばぶえ( はられ ) | 31.05 ど | -17.83 ど |
| すいす( べるん ) | 7.45 ど | 46.95 ど |
| すうぇーでん(すとっくほるむ) | 18.05 ど | 59.33 ど |
| すーだん( はるつーむ ) | 32.52 ど | 15.61 ど |
| すぺいん( まどりーど ) | -3.69 ど | 40.42 ど |
| すりなむ( ぱらまりぼ ) | -55.15 ど | 5.83 ど |
| すりらんか( すりじゃや ) | 79.89 ど | 6.91 ど |
| すろばきあ( ぶらちすらば ) | 17.11 ど | 48.14 ど |
| すろべにあ( りゅぶりゃな ) | 14.51 ど | 46.05 ど |
| せーしぇる( びくとりあ ) | 55.45 ど | -4.62 ど |
| せきどうぎにあ( まらぼ ) | 8.78 ど | 3.76 ど |
| せねがる( だかーる ) | -17.43 ど | 14.67 ど |
| せるびあ( べおぐらーど ) | 20.46 ど | 44.81 ど |
| せんときっつ( ばせてーる ) | -62.73 ど | 17.30 ど |
| せんとびんせんと(きんぐすた) | -61.22 ど | 13.15 ど |
| せんとるしあ( かすとりーず ) | -60.99 ど | 14.01 ど |
| そまりあ( もがでぃしお ) | 45.34 ど | 2.03 ど |
| そろもん( ほにあら ) | 159.96 ど | -9.44 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| たい( ばんこく ) | 100.50 ど | 13.75 ど |
| たいわん( たいぺい ) | 121.56 ど | 25.04 ど |
| たじきすたん( どぅしゃんべ ) | 68.79 ど | 38.56 ど |
| たんざにあ( どどま ) | 35.75 ど | -6.18 ど |
| ちぇこ( ぷらは ) | 14.42 ど | 50.08 ど |
| ちゃど( うんじゃめな ) | 15.04 ど | 12.11 ど |
| ちゅうおうあふりか( ばんぎ ) | 18.58 ど | 4.36 ど |
| ちゅうごく( ぺきん ) | 116.72 ど | 39.90 ど |
| ちゅにじあ( ちゅにす ) | 10.17 ど | 36.80 ど |
| ちり( さんてぃあご ) | -70.65 ど | -33.44 ど |
| つばる( ふなふてぃ ) | 179.19 ど | -8.52 ど |
| でんまーく( こぺんはーげん ) | 12.57 ど | 55.68 ど |
| どいつ( べるりん ) | 13.41 ど | 52.52 ど |
| とーご( ろめ ) | 1.22 ど | 6.13 ど |
| どみにか 共( さんとどみんご ) | -69.93 ど | 18.45 ど |
| どみにか( ろぞー ) | -61.39 ど | 15.30 ど |
| とりにだーどとばご( ぽーと ) | -61.51 ど | 10.65 ど |
| とるくめにすたん( あしがばと) | 58.35 ど | 37.95 ど |
| とるこ( あんから ) | 32.84 ど | 39.94 ど |
| とんが( ぬくあろふぁ ) | -175.20 ど | -21.13 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| ないじぇりあ( あぶじゃ ) | 7.50 ど | 9.05 ど |
| なうる( やれん ) | 166.92 ど | -0.55 ど |
| なみびあ( うぃんとふっく ) | 17.09 ど | -22.57 ど |
| にうえ( あろふぃ ) | -169.92 ど | -19.06 ど |
| にからぐあ( まなぐあ ) | -86.30 ど | 12.13 ど |
| にじぇーる( にあめ ) | 2.11 ど | 13.51 ど |
| にほん( とうきょう ) | 139.69 ど | 35.69 ど |
| にゅーじーらんど( うぇりんと) | 174.78 ど | -41.29 ど |
| ねぱーる( かとまんず ) | 85.31 ど | 27.70 ど |
| のるうぇー( おすろ ) | 10.73 ど | 59.91 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| ばーれーん( まなーま ) | 50.57 ど | 26.23 ど |
| はいち( ぽるとーぷらんす ) | -72.35 ど | 18.55 ど |
| ぱきすたん( いすらまばーど ) | 73.01 ど | 33.67 ど |
| ばちかん( ばちかん ) | 12.45 ど | 41.90 ど |
| ぱなま( ぱなましてぃ ) | -79.53 ど | 8.97 ど |
| ばぬあつ( ぽーとびら ) | 168.32 ど | -17.74 ど |
| ばはま( なっそー ) | -77.38 ど | 25.07 ど |
| ぱぷあ( ぽーともれすびー ) | 147.18 ど | -9.44 ど |
| ぱらお( まるきょく ) | 134.64 ど | 7.49 ど |
| ぱらぐあい( あすんしおん ) | -57.56 ど | -25.30 ど |
| ばるばどす( ぶりっじたうん ) | -59.60 ど | 13.10 ど |
| はんがりー( ぶだぺすと ) | 19.05 ど | 47.51 ど |
| ばんぐらでしゅ( だっか ) | 90.41 ど | 23.71 ど |
| ひがしてぃもーる( でぃり ) | 125.55 ど | -8.56 ど |
| ふぃじー( すば ) | 178.42 ど | -18.14 ど |
| ふぃりぴん( まにら ) | 120.98 ど | 14.59 ど |
| ふぃんらんど( へるしんき ) | 24.95 ど | 60.17 ど |
| ぶーたん( てぃんぷー ) | 89.64 ど | 27.47 ど |
| ぶらじる( ぶらじりあ ) | -47.91 ど | -15.78 ど |
| ふらんす( ぱり ) | 2.35 ど | 48.86 ど |
| ぶるがりあ( そふぃあ ) | 23.33 ど | 42.70 ど |
| ぶるきなふぁそ( わがどぅぐ ) | -1.53 ど | 12.37 ど |
| ぶるねい( ばんだるすりぶ ) | 114.93 ど | 4.91 ど |
| ぶるんじ( ぶしゅんぶら ) | 29.36 ど | -3.38 ど |
| べとなむ( はのい ) | 105.85 ど | 21.03 ど |
| べなん( ぽるとのぼ ) | 2.64 ど | 6.47 ど |
| べねずえら( からかす ) | -66.92 ど | 10.50 ど |
| べらるーし( みんすく ) | 27.55 ど | 53.90 ど |
| べりーず( べるもぱん ) | -88.77 ど | 17.25 ど |
| ぺるー( りま ) | -77.03 ど | -12.05 ど |
| べるぎー( ぶりゅっせる ) | 4.35 ど | 50.85 ど |
| ぽーらんど( わるしゃわ ) | 21.01 ど | 52.23 ど |
| ぼすにあ( さらえぼ ) | 18.43 ど | 43.86 ど |
| ぼつわな( はぼろーね ) | 25.92 ど | -24.66 ど |
| ぼりびあ( らぱす ) | -68.13 ど | -16.50 ど |
| ぽるとがる( りすぼん ) | -9.14 ど | 38.71 ど |
| ほんじゅらす( てぐしがるぱ ) | -87.18 ど | 14.11 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| まーしゃる( まじゅろ ) | 171.37 ど | 7.09 ど |
| まだがすかる(あんたななりぼ) | 47.52 ど | -18.91 ど |
| まらうい( りろんぐうぇ ) | 33.79 ど | -13.96 ど |
| まり( ばまこ ) | -8.00 ど | 12.65 ど |
| まるた( ばれった ) | 14.51 ど | 35.90 ど |
| まれーしあ(くあらるんぷーる) | 101.69 ど | 3.15 ど |
| みくろねしあ( ぱりきーる ) | 158.16 ど | 6.92 ど |
| みなみあふりか( ぷれとりあ ) | 28.19 ど | -25.74 ど |
| みなみすーだん( じゅば ) | 31.61 ど | 4.84 ど |
| みゃんまー( ねーぴーどー ) | 96.13 ど | 19.75 ど |
| めきしこ( めきしこしてぃ ) | -99.13 ど | 19.43 ど |
| もーりしゃす( ぽーとるいす ) | 57.50 ど | -20.16 ど |
| もーりたにあ(ぬあくしょっと) | -15.97 ど | 18.09 ど |
| もざんびーく( まぷと ) | 32.57 ど | -25.97 ど |
| もなこ( もなこ ) | 7.42 ど | 43.73 ど |
| もるでぃぶ( まれ ) | 73.51 ど | 4.17 ど |
| もるどば( きしなう ) | 28.83 ど | 47.02 ど |
| もろっこ( らばと ) | -6.82 ど | 33.98 ど |
| もんごる( うらんばーとる ) | 106.92 ど | 47.92 ど |
| もんてねぐろ( ぽどごりつぁ ) | 19.26 ど | 42.44 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| よるだん( あんまん ) | 35.92 ど | 31.95 ど |
| らおす( びえんちゃん ) | 102.62 ど | 17.97 ど |
| らとびあ( りが ) | 24.11 ど | 56.95 ど |
| りとあにあ( びりにゅす ) | 25.29 ど | 54.68 ど |
| りびあ( とりぽり ) | 13.19 ど | 32.89 ど |
| りひてんしゅたいん(ふぁどつ) | 9.52 ど | 47.14 ど |
| りべりあ( もんろびあ ) | -10.79 ど | 6.30 ど |
| るーまにあ( ぶかれすと ) | 26.09 ど | 44.43 ど |
| るくせんぶるく( るくせん ) | 6.13 ど | 49.61 ど |
| るわんだ( きがり ) | 30.06 ど | -1.95 ど |
| れそと( ませる ) | 27.49 ど | -29.31 ど |
| ればのん( べいるーと ) | 35.50 ど | 33.88 ど |
| ろしあ( もすくわ ) | 37.61 ど | 55.76 ど |
| あ か さ た な は ま や cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| ぶらじる( りお ) | -43.20 ど | -22.91 ど |
| あめりか( はわい ) | -157.83 ど | 21.31 ど |
| えくあどる( がらぱごす ) | -90.55 ど | -0.67 ど |
| ぬるとう ( ぜろぜろじま ) | 0.00 ど | 0.00 ど |

にほん 47 とどうふけん ざひょう が こちらに あります。
\(^▽^)/
| チョモグラード 単位 cho° | |
■ ハイクオリティ ばん ■ 100 ~ 200 ばん |
■ ロークオリティ ばん ■ マイナス 100 ばん |
〒1v3-0vv0
東v都○○区○○○1-v-3
TEL yone12053.zouri.ne.jp
FAX 03-1vv4-0001