∠ ちきゅう チョモグラード ざひょう
へんしゅうちゅう
この ページ では とうけい ゼロ ど ほくい ゼロ ど の ちてん を
きじゅん ( まえ ) と さだめてみて
せかい かっこく の ざひょう を チョモグラード にて
いちじげんか することに ちょうせん してみたい と おもいます。
かりに
ちきゅう の ちゅうしん に カエル が いた とき
その カエル から みて
せかい の くにぐに が どの 3D ほうがく に
いちするのか を しさ してみます。
この ページ は ハーフターン ( 100 ~ 200 cho° ) の イメージ に なります
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぬる とう ( ぜろぜろじま ) | 200.00 cho° |
| ほっきょく ( ほっきょくてん ) | 150.00 cho° |
| なんきょく ( なんきょくてん ) | 145.00 cho° |
| にほん(( あかし )) | 131.03 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 121.82 cho° |
| あいすらんど( れいきゃびく ) | 169.38 cho° |
| あいるらんど( だぶりん ) | 179.09 cho° |
| あぜるばいじゃん( ばくー ) | 161.62 cho° |
| あふがにすたん( かぶーる ) | 151.95 cho° |
| あめりか( わしんとん ) | 158.57 cho° |
| あらぶ( あぶだび ) | 161.77 cho° |
| あるじぇりあ( あるじぇ ) | 170.92 cho° |
| あるぜんちん(ぶえのすあい) | 166.45 cho° |
| あるばにあ( てぃらな ) | 170.46 cho° |
| あるめにあ( えればん ) | 161.82 cho° |
| あんごら( るあんだ ) | 193.15 cho° |
| あんてぃぐあ(せんとじょんず) | 168.41 cho° |
| あんどら( あんどららべら ) | 170.61 cho° |
| いえめん( さぬあ ) | 171.50 cho° |
| いぎりす( ろんどん ) | 179.20 cho° |
| いすらえる( えるされむ ) | 171.42 cho° |
| いたりあ( ろーま ) | 170.54 cho° |
| いらく( ばぐだっど ) | 171.03 cho° |
| いらん( てへらん ) | 161.64 cho° |
| いんど( でりー ) | 151.67 cho° |
| いんどねしあ( じゃかるた ) | 142.07 cho° |
| うがんだ( かんぱら ) | 182.15 cho° |
| うくらいな( きーう ) | 160.87 cho° |
| うずべきすたん( たしけんと ) | 151.83 cho° |
| うるぐあい( もんてびでお ) | 166.54 cho° |
| えくあどる( きと ) | 157.65 cho° |
| えじぷと( かいろ ) | 171.62 cho° |
| えすとにあ( たりん ) | 160.54 cho° |
| えすわてぃに( むばばーね ) | 173.78 cho° |
| えちおぴあ( あでぃすあべば ) | 172.72 cho° |
| えりとりあ( あすまら ) | 171.69 cho° |
| えるさるばどる(さんさる) | 157.09 cho° |
| おーすとらりあ( きゃんべら ) | 124.51 cho° |
| おーすとりあ( うぃーん ) | 170.24 cho° |
| おまーん( ますかっと ) | 161.58 cho° |
| おらんだ( あむすてるだむ ) | 170.02 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| がーな( あくら ) | 199.70 cho° |
| かーぼべるで( ぷらいあ ) | 188.45 cho° |
| がいあな( じょーじたうん ) | 167.78 cho° |
| かざふすたん( あすたな ) | 151.61 cho° |
| かたーる( どーは ) | 161.97 cho° |
| かなだ( おたわ ) | 158.58 cho° |
| がぼん( りーぶるびる ) | 192.45 cho° |
| かめるーん( やうんで ) | 191.40 cho° |
| かんこく( そうる ) | 131.43 cho° |
| がんびあ( ばんじゅーる ) | 188.87 cho° |
| かんぼじあ( ぷのんぺん ) | 142.12 cho° |
| きたちょうせん( ぴょんやん ) | 131.53 cho° |
| きたまけどにあ( すこぴえ ) | 170.47 cho° |
| ぎにあ( こなくり ) | 198.05 cho° |
| ぎにあびさう( びさう ) | 188.96 cho° |
| きぷろす( にこしあ ) | 171.31 cho° |
| きゅーば( はばな ) | 158.32 cho° |
| ぎりしゃ( あてね ) | 170.58 cho° |
| きりばす( たらわ ) | 102.33 cho° |
| きるぎす( びしゅけく ) | 151.63 cho° |
| ぐあてまら( ぐあてまら ) | 148.00 cho° |
| くうぇーと( くうぇーと ) | 161.95 cho° |
| くっく( あばるあ ) | 116.62 cho° |
| ぐれなだ( せんとじょーじず ) | 167.59 cho° |
| くろあちあ( ざぐれぶ ) | 170.35 cho° |
| けにあ( ないろび ) | 172.96 cho° |
| こーとじぼわーる(やむすくろ) | 198.60 cho° |
| こすたりか( さんほせ ) | 157.38 cho° |
| こそぼ( ぷりしゅてぃな ) | 170.46 cho° |
| こもろ( もろに ) | 172.60 cho° |
| ころんびあ( ぼごた ) | 157.87 cho° |
| こんご 共( ぶらざびる ) | 192.20 cho° |
| こんご 民( きんしゃさ ) | 192.20 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| さうじあらびあ( りやど ) | 171.17 cho° |
| さもあ( あぴあ ) | 105.89 cho° |
| さんとめぷりんしぺ(さんとめ) | 192.65 cho° |
| ざんびあ( るさか ) | 183.24 cho° |
| さんまりの( さんまりの ) | 170.44 cho° |
| しえられおね( ふりーたうん ) | 198.15 cho° |
| じぶち( じぶち ) | 172.51 cho° |
| じゃまいか( きんぐすとん ) | 158.61 cho° |
| じょーじあ( とびりし ) | 161.71 cho° |
| しりあ( だますかす ) | 171.32 cho° |
| しんがぽーる( しんがぽーる ) | 142.25 cho° |
| じんばぶえ( はられ ) | 183.04 cho° |
| すいす( べるん ) | 170.32 cho° |
| すうぇーでん(すとっくほるむ) | 160.63 cho° |
| すーだん( はるつーむ ) | 181.08 cho° |
| すぺいん( まどりーど ) | 179.79 cho° |
| すりなむ( ぱらまりぼ ) | 167.97 cho° |
| すりらんか( すりじゃや ) | 152.54 cho° |
| すろばきあ( ぶらちすらば ) | 170.25 cho° |
| すろべにあ( りゅぶりゃな ) | 170.34 cho° |
| せーしぇる( びくとりあ ) | 162.97 cho° |
| せきどうぎにあ( まらぼ ) | 191.49 cho° |
| せねがる( だかーる ) | 188.77 cho° |
| せるびあ( べおぐらーど ) | 170.36 cho° |
| せんときっつ( ばせてーる ) | 168.41 cho° |
| せんとびんせんと(きんぐすた) | 167.60 cho° |
| せんとるしあ( かすとりーず ) | 167.60 cho° |
| そまりあ( もがでぃしお ) | 172.45 cho° |
| そろもん( ほにあら ) | 113.23 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| たい( ばんこく ) | 142.42 cho° |
| たいわん( たいぺい ) | 131.48 cho° |
| たじきすたん( どぅしゃんべ ) | 151.94 cho° |
| たんざにあ( どどま ) | 172.98 cho° |
| ちぇこ( ぷらは ) | 170.14 cho° |
| ちゃど( うんじゃめな ) | 181.95 cho° |
| ちゅうおうあふりか( ばんぎ ) | 182.92 cho° |
| ちゅうごく( ぺきん ) | 131.84 cho° |
| ちゅにじあ( ちゅにす ) | 170.84 cho° |
| ちり( さんてぃあご ) | 156.86 cho° |
| つばる( ふなふてぃ ) | 104.49 cho° |
| でんまーく( こぺんはーげん ) | 160.83 cho° |
| どいつ( べるりん ) | 170.03 cho° |
| とーご( ろめ ) | 190.64 cho° |
| どみにか 共( さんとどみんご ) | 168.01 cho° |
| どみにか( ろぞー ) | 167.60 cho° |
| とりにだーどとばご( ぽーと ) | 167.59 cho° |
| とるくめにすたん( あしがばと) | 161.34 cho° |
| とるこ( あんから ) | 170.30 cho° |
| とんが( ぬくあろふぁ ) | 115.24 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ないじぇりあ( あぶじゃ ) | 191.31 cho° |
| なうる( やれん ) | 102.76 cho° |
| なみびあ( うぃんとふっく ) | 184.41 cho° |
| にうえ( あろふぃ ) | 115.18 cho° |
| にからぐあ( まなぐあ ) | 157.29 cho° |
| にじぇーる( にあめ ) | 190.23 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 121.82 cho° |
| にゅーじーらんど( うぇりんと) | 124.39 cho° |
| ねぱーる( かとまんず ) | 151.28 cho° |
| のるうぇー( おすろ ) | 160.62 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ばーれーん( まなーま ) | 161.96 cho° |
| はいち( ぽるとーぷらんす ) | 158.91 cho° |
| ぱきすたん( いすらまばーど ) | 151.76 cho° |
| ばちかん( ばちかん ) | 170.54 cho° |
| ぱなま( ぱなましてぃ ) | 157.58 cho° |
| ばぬあつ( ぽーとびら ) | 114.12 cho° |
| ばはま( なっそー ) | 158.63 cho° |
| ぱぷあ( ぽーともれすびー ) | 112.90 cho° |
| ぱらお( まるきょく ) | 122.53 cho° |
| ぱらぐあい( あすんしおん ) | 166.67 cho° |
| ばるばどす( ぶりっじたうん ) | 167.70 cho° |
| はんがりー( ぶだぺすと ) | 170.25 cho° |
| ばんぐらでしゅ( だっか ) | 141.99 cho° |
| ひがしてぃもーる( でぃり ) | 132.08 cho° |
| ふぃじー( すば ) | 114.09 cho° |
| ふぃりぴん( まにら ) | 132.31 cho° |
| ふぃんらんど( へるしんき ) | 160.44 cho° |
| ぶーたん( てぃんぷー ) | 151.08 cho° |
| ぶらじる( ぶらじりあ ) | 176.30 cho° |
| ふらんす( ぱり ) | 170.21 cho° |
| ぶるがりあ( そふぃあ ) | 170.37 cho° |
| ぶるきなふぁそ( わがどぅぐ ) | 199.39 cho° |
| ぶるねい( ばんだるすりぶ ) | 132.64 cho° |
| ぶるんじ( ぶしゅんぶら ) | 182.37 cho° |
| べとなむ( はのい ) | 141.19 cho° |
| べなん( ぽるとのぼ ) | 190.67 cho° |
| べねずえら( からかす ) | 167.29 cho° |
| べらるーし( みんすく ) | 160.76 cho° |
| べりーず( べるもぱん ) | 157.10 cho° |
| ぺるー( りま ) | 157.72 cho° |
| べるぎー( ぶりゅっせる ) | 170.11 cho° |
| ぽーらんど( わるしゃわ ) | 160.95 cho° |
| ぼすにあ( さらえぼ ) | 170.36 cho° |
| ぼつわな( はぼろーね ) | 183.08 cho° |
| ぼりびあ( らぱす ) | 167.11 cho° |
| ぽるとがる( りすぼん ) | 179.77 cho° |
| ほんじゅらす( てぐしがるぱ ) | 157.19 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| まーしゃる( まじゅろ ) | 101.64 cho° |
| まだがすかる(あんたななりぼ) | 173.22 cho° |
| まらうい( りろんぐうぇ ) | 173.92 cho° |
| まり( ばまこ ) | 199.12 cho° |
| まるた( ばれった ) | 170.86 cho° |
| まれーしあ(くあらるんぷーる) | 142.35 cho° |
| みくろねしあ( ぱりきーる ) | 111.30 cho° |
| みなみあふりか( ぷれとりあ ) | 173.98 cho° |
| みなみすーだん( じゅば ) | 182.23 cho° |
| みゃんまー( ねーぴーどー ) | 141.70 cho° |
| めきしこ( めきしこしてぃ ) | 148.51 cho° |
| もーりしゃす( ぽーとるいす ) | 163.62 cho° |
| もーりたにあ(ぬあくしょっと) | 188.69 cho° |
| もざんびーく( まぷと ) | 173.77 cho° |
| もなこ( もなこ ) | 170.53 cho° |
| もるでぃぶ( まれ ) | 152.94 cho° |
| もるどば( きしなう ) | 170.07 cho° |
| もろっこ( らばと ) | 189.08 cho° |
| もんごる( うらんばーとる ) | 141.32 cho° |
| もんてねぐろ( ぽどごりつぁ ) | 170.46 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| よるだん( あんまん ) | 171.43 cho° |
| らおす( びえんちゃん ) | 141.40 cho° |
| らとびあ( りが ) | 160.65 cho° |
| りとあにあ( びりにゅす ) | 160.75 cho° |
| りびあ( とりぽり ) | 180.06 cho° |
| りひてんしゅたいん(ふぁどつ) | 170.33 cho° |
| りべりあ( もんろびあ ) | 198.34 cho° |
| るーまにあ( ぶかれすと ) | 170.27 cho° |
| るくせんぶるく( るくせん ) | 170.22 cho° |
| るわんだ( きがり ) | 182.37 cho° |
| れそと( ませる ) | 173.90 cho° |
| ればのん( べいるーと ) | 171.32 cho° |
| ろしあ( もすくわ ) | 160.47 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぶらじる( りお ) | 176.37 cho° |
| あめりか( はわい ) | 118.68 cho° |
| えくあどる( がらぱごす ) | 147.95 cho° |
| ぬるとう ( ぜろぜろじま ) | 200.00 cho° |

にほん 47 とどうふけん ざひょう が こちらに あります。
\(^▽^)/
■ ハイクオリティ ばん ■ 100 ~ 200 ばん ■ 200 ~ 300 ばん |
■ ロークオリティ ばん ■ どすうほう ざひょう ばん ■ マイナス 100 ばん |
ここでは わかりやすくする ために
ちきゅう は かんぜん な きゅうたい と ていぎ します
ヌルとう を ゼロ チョモグラード。 ( カエル に とって ましょうめん )
ほっきょくてん を 50 チョモグラード。 ( カエル に とって まうえ )
と ていぎします