この ページ は 現在 2% クオリティyone12053.zouri.ne.jp
〒1v3-0vv0 東v都○○区○○○1-v-3
∠ ぜんこく の カクド
ふたつ の ちてん を にゅうりょく する ことで ちきゅう の ちゅうしん に いる
カエル から みた にほんこくない の ∠ ひらき を もとめる ことが できます
ここでは かりに とうきょう を しょきせってい じく に おいて 、ぜんこく の
とどうふけん ( や → ほか の くに ) との ひらき を しらべられます。
きじゅん にする とうきょう の ざひょう は
とうけい 139 ° 41 ′ 30 ″ ほくい 35 ° 41 ′ 22 ″ に なります。
この ざひょう ( 60 進 法 ) を ∠10 進 法 ( ぶんどき たんい ) に へんかんして
こちら で そのまま にゅうりょく ∠ ( θ ° Ψ ° ) できるように しています。
とうきょう
| 139 ° 41 ′ 30 ″ → θ ∠ 139.691722 ど 35 ° 41 ′ 22 ″ → Ψ ∠ 35.689501 ど |
1 度 = 1 ° 6 分 = 0.1 ° 36 秒 = 0.01 ° |
| とうきょう にえん かく |
→ あかし じくばん
| 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| ほっかいどう | 141.346879 ど | 43.064310 ど |
| あおもり | 140.740548 ど | 40.824589 ど |
| いわて | 141.152696 ど | 39.703526 ど |
| みやぎ | 140.872072 ど | 38.268579 ど |
| あきた | 140.102381 ど | 39.718626 ど |
| やまがた | 140.363690 ど | 38.240434 ど |
| ふくしま | 140.467771 ど | 37.750029 ど |
東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| とちぎ | 140.446824 ど | 36.341737 ど |
| いばらき | 139.883592 ど | 36.565912 ど |
| ぐんま | 139.060453 ど | 36.390688 ど |
| さいたま | 139.649012 ど | 35.857033 ど |
| ちば | 140.123154 ど | 35.604560 ど |
| とうきょう | 139.691722 ど | 35.689501 ど |
| かながわ | 139.642537 ど | 35.447734 ど |
| 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| にいがた | 139.023245 ど | 37.902451 ど |
| とやま | 137.211305 ど | 36.695265 ど |
| いしかわ | 136.625669 ど | 36.594606 ど |
| ふくい | 136.221720 ど | 36.065209 ど |
| やまなし | 138.568455 ど | 35.664108 ど |
| ながの | 138.180904 ど | 36.651306 ど |
| ぎふ | 136.723657 ど | 35.391174 ど |
| しずおか | 138.383056 ど | 34.976944 ど |
| あいち | 136.906582 ど | 35.180209 ど |
東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| みえ | 136.508611 ど | 34.730278 ど |
| しが | 135.868568 ど | 35.004513 ど |
| きょうと | 135.755613 ど | 35.021242 ど |
| おおさか | 135.520037 ど | 34.686344 ど |
| ひょうご | 135.183078 ど | 34.691257 ど |
| なら | 135.832861 ど | 34.685274 ど |
| わかやま | 135.167500 ど | 34.226111 ど |
| 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| とっとり | 134.238261 ど | 35.503449 ど |
| しまね | 133.050520 ど | 35.472293 ど |
| おかやま | 133.935032 ど | 34.661739 ど |
| ひろしま | 132.459646 ど | 34.396558 ど |
| やまぐち | 131.470654 ど | 34.186041 ど |
| とくしま | 134.559286 ど | 34.065761 ど |
| かがわ | 134.043291 ど | 34.340112 ど |
| えひめ | 132.765682 ど | 33.841642 ど |
| こうち | 133.531111 ど | 33.559722 ど |
東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| ふくおか | 130.417968 ど | 33.606389 ど |
| さが | 130.298792 ど | 33.249351 ど |
| ながさき | 129.867251 ど | 32.750040 ど |
| くまもと | 130.741584 ど | 32.789800 ど |
| おおいた | 131.612645 ど | 33.238130 ど |
| みやざき | 131.423887 ど | 31.911034 ど |
| かごしま | 130.558025 ど | 31.560171 ど |
| おきなわ | 127.680922 ど | 26.212445 ど |
| 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
| θ とうけい | Ψ ほくい | |
| えとろふとう | 147.875000 ど | 45.225000 ど |
| おきのとりしま | 136.081151 ど | 20.425549 ど |
| みなみとりしま | 153.980556 ど | 24.286667 ど |
| よなぐにじま | 123.004722 ど | 24.468333 ど |
| ( あかし ) | 135.000000 ど | 35.000000 ど |
| ( ひがしつがる ) | 141.026552 ど | 40.882392 ど |
東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||
くに |
θ とうけい | Ψ ほくい |
| ぬる とう ( ぜろぜろじま ) | 0.00 ど | 0.00 ど |
| ほっきょく ( ほっきょくてん ) | - ど | 90.00 ど |
| なんきょく ( なんきょくてん ) | - ど | -90.00 ど |
| あめりか( わしんとん ) | -77.02 ど | 38.90 ど |
| ちゅうごく( ぺきん ) | 116.72 ど | 39.90 ど |
| ぶらじる( ぶらじりあ ) | -47.91 ど | -15.78 ど |
▼ つづき .. ( いちらん )を みる 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 四 九 州 離 島 cho° もどる |
||

\(^▽^)/
〒1v3-0vv0
東v都○○区○○○1-v-3
TEL yone12053.zouri.ne.jp
FAX 03-1vv4-0001