4 くわっど ∠ 15 ど きざみ ∠ 360 ばん 
![]()
にみんかく
| 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ | すりーでぃーぷろっと | にんいかくど | てんかいず | もどる | つぎへ ≫ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| → し ー た θ ふ り む き | ||||||||||||||||||||||||||||||
↓ ア l ル r 3 D ひ |
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | ||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 90.00 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 90.00 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 58.83 | 90.00 | 121.17 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 121.17 | 90.00 | 58.83 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 45.00 | 68.53 | 90.00 | 111.47 | 135.00 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 135.00 | 111.47 | 90.00 | 68.53 | 45.00 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | 0.00 | 35.26 | 54.74 | 72.61 | 90.00 | 107.39 | 125.26 | 144.74 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 144.74 | 125.26 | 107.39 | 90.00 | 72.61 | 54.74 | 35.26 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | 0.00 | 26.29 | 42.94 | 58.83 | 74.46 | 90.00 | 105.54 | 121.17 | 137.06 | 153.71 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 153.71 | 137.06 | 121.17 | 105.54 | 90.00 | 74.46 | 58.83 | 42.94 | 26.29 | 0.00 | #NUM! | |||||
| 0.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | 180.00 | 165.00 | 150.00 | 135.00 | 120.00 | 105.00 | 90.00 | 75.00 | 60.00 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
| 25.84 | 29.62 | 38.79 | 50.48 | 63.26 | 76.53 | 90.00 | 103.47 | 116.74 | 129.52 | 141.21 | 150.38 | 154.16 | 154.16 | 150.38 | 141.21 | 129.52 | 116.74 | 103.47 | 90.00 | 76.53 | 63.26 | 50.48 | 38.79 | 29.62 | 25.84 | |||||
| 36.87 | 39.40 | 46.15 | 55.55 | 66.42 | 78.05 | 90.00 | 101.95 | 113.58 | 124.45 | 133.85 | 140.60 | 143.13 | 143.13 | 140.60 | 133.85 | 124.45 | 113.58 | 101.95 | 90.00 | 78.05 | 66.42 | 55.55 | 46.15 | 39.40 | 36.87 | |||||
| 45.57 | 47.46 | 52.68 | 60.33 | 69.51 | 79.56 | 90.00 | 100.44 | 110.49 | 119.67 | 127.32 | 132.54 | 134.43 | 134.43 | 132.54 | 127.32 | 119.67 | 110.49 | 100.44 | 90.00 | 79.56 | 69.51 | 60.33 | 52.68 | 47.46 | 45.57 | |||||
| 53.13 | 54.58 | 58.69 | 64.90 | 72.54 | 81.07 | 90.00 | 98.93 | 107.46 | 115.10 | 121.31 | 125.42 | 126.87 | 126.87 | 125.42 | 121.31 | 115.10 | 107.46 | 98.93 | 90.00 | 81.07 | 72.54 | 64.90 | 58.69 | 54.58 | 53.13 | |||||
| 60.00 | 61.12 | 64.34 | 69.30 | 75.52 | 82.56 | 90.00 | 97.44 | 104.48 | 110.70 | 115.66 | 118.88 | 120.00 | 120.00 | 118.88 | 115.66 | 110.70 | 104.48 | 97.44 | 90.00 | 82.56 | 75.52 | 69.30 | 64.34 | 61.12 | 60.00 | |||||
| 66.42 | 67.27 | 69.73 | 73.57 | 78.46 | 84.06 | 90.00 | 95.94 | 101.54 | 106.43 | 110.27 | 112.73 | 113.58 | 113.58 | 112.73 | 110.27 | 106.43 | 101.54 | 95.94 | 90.00 | 84.06 | 78.46 | 73.57 | 69.73 | 67.27 | 66.42 | |||||
| 72.54 | 73.16 | 74.94 | 77.75 | 81.37 | 85.55 | 90.00 | 94.45 | 98.63 | 102.25 | 105.06 | 106.84 | 107.46 | 107.46 | 106.84 | 105.06 | 102.25 | 98.63 | 94.45 | 90.00 | 85.55 | 81.37 | 77.75 | 74.94 | 73.16 | 72.54 | |||||
| 78.46 | 78.86 | 80.03 | 81.87 | 84.26 | 87.03 | 90.00 | 92.97 | 95.74 | 98.13 | 99.97 | 101.14 | 101.54 | 101.54 | 101.14 | 99.97 | 98.13 | 95.74 | 92.97 | 90.00 | 87.03 | 84.26 | 81.87 | 80.03 | 78.86 | 78.46 | |||||
| 84.26 | 84.46 | 85.03 | 85.95 | 87.13 | 88.52 | 90.00 | 91.48 | 92.87 | 94.05 | 94.97 | 95.54 | 95.74 | 95.74 | 95.54 | 94.97 | 94.05 | 92.87 | 91.48 | 90.00 | 88.52 | 87.13 | 85.95 | 85.03 | 84.46 | 84.26 | |||||
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
| 95.74 | 95.54 | 94.97 | 94.05 | 92.87 | 91.48 | 90.00 | 88.52 | 87.13 | 85.95 | 85.03 | 84.46 | 84.26 | 84.26 | 84.46 | 85.03 | 85.95 | 87.13 | 88.52 | 90.00 | 91.48 | 92.87 | 94.05 | 94.97 | 95.54 | 95.74 | |||||
| 101.54 | 101.14 | 99.97 | 98.13 | 95.74 | 92.97 | 90.00 | 87.03 | 84.26 | 81.87 | 80.03 | 78.86 | 78.46 | 78.46 | 78.86 | 80.03 | 81.87 | 84.26 | 87.03 | 90.00 | 92.97 | 95.74 | 98.13 | 99.97 | 101.14 | 101.54 | |||||
| 107.46 | 106.84 | 105.06 | 102.25 | 98.63 | 94.45 | 90.00 | 85.55 | 81.37 | 77.75 | 74.94 | 73.16 | 72.54 | 72.54 | 73.16 | 74.94 | 77.75 | 81.37 | 85.55 | 90.00 | 94.45 | 98.63 | 102.25 | 105.06 | 106.84 | 107.46 | |||||
| 113.58 | 112.73 | 110.27 | 106.43 | 101.54 | 95.94 | 90.00 | 84.06 | 78.46 | 73.57 | 69.73 | 67.27 | 66.42 | 66.42 | 67.27 | 69.73 | 73.57 | 78.46 | 84.06 | 90.00 | 95.94 | 101.54 | 106.43 | 110.27 | 112.73 | 113.58 | |||||
| 120.00 | 118.88 | 115.66 | 110.70 | 104.48 | 97.44 | 90.00 | 82.56 | 75.52 | 69.30 | 64.34 | 61.12 | 60.00 | 60.00 | 61.12 | 64.34 | 69.30 | 75.52 | 82.56 | 90.00 | 97.44 | 104.48 | 110.70 | 115.66 | 118.88 | 120.00 | |||||
| 126.87 | 125.42 | 121.31 | 115.10 | 107.46 | 98.93 | 90.00 | 81.07 | 72.54 | 64.90 | 58.69 | 54.58 | 53.13 | 53.13 | 54.58 | 58.69 | 64.90 | 72.54 | 81.07 | 90.00 | 98.93 | 107.46 | 115.10 | 121.31 | 125.42 | 126.87 | |||||
| 134.43 | 132.54 | 127.32 | 119.67 | 110.49 | 100.44 | 90.00 | 79.56 | 69.51 | 60.33 | 52.68 | 47.46 | 45.57 | 45.57 | 47.46 | 52.68 | 60.33 | 69.51 | 79.56 | 90.00 | 100.44 | 110.49 | 119.67 | 127.32 | 132.54 | 134.43 | |||||
| 143.13 | 140.60 | 133.85 | 124.45 | 113.58 | 101.95 | 90.00 | 78.05 | 66.42 | 55.55 | 46.15 | 39.40 | 36.87 | 36.87 | 39.40 | 46.15 | 55.55 | 66.42 | 78.05 | 90.00 | 101.95 | 113.58 | 124.45 | 133.85 | 140.60 | 143.13 | |||||
| 154.16 | 150.38 | 141.21 | 129.52 | 116.74 | 103.47 | 90.00 | 76.53 | 63.26 | 50.48 | 38.79 | 29.62 | 25.84 | 25.84 | 29.62 | 38.79 | 50.48 | 63.26 | 76.53 | 90.00 | 103.47 | 116.74 | 129.52 | 141.21 | 150.38 | 154.16 | |||||
| 180.00 | 165.00 | 150.00 | 135.00 | 120.00 | 105.00 | 90.00 | 75.00 | 60.00 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | |||||
| #NUM! | 180.00 | 153.71 | 137.06 | 121.17 | 105.54 | 90.00 | 74.46 | 58.83 | 42.94 | 26.29 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 26.29 | 42.94 | 58.83 | 74.46 | 90.00 | 105.54 | 121.17 | 137.06 | 153.71 | 180.00 | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | 180.00 | 144.74 | 125.26 | 107.39 | 90.00 | 72.61 | 54.74 | 35.26 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 35.26 | 54.74 | 72.61 | 90.00 | 107.39 | 125.26 | 144.74 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 135.00 | 111.47 | 90.00 | 68.53 | 45.00 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 45.00 | 68.53 | 90.00 | 111.47 | 135.00 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 121.17 | 90.00 | 58.83 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 58.83 | 90.00 | 121.17 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 180.00 | 90.00 | 0.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.00 | 90.00 | 180.00 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
↑ この ひだり はし の タテ 1 れつ だけ たんい が パーセンテージ % に なります
※ それいがい の たんい は すべて ∠ ど に なります
うえ の ほう の #NUM! は ( ほんらい さいこう の ) ∠ 0 ど よりも ピント が あっている じょうたい に なります
した の ほう の #NUM! は ( ほんらい さいてい の ) ∠ 180 ど よりも ピント が はずれている じょうたい に なります
≫ あーく にみん しーた ≫ あーく にみん あーる