4 くわっど ∠ 15 ど きざみ ∠ 360 ばん 
![]()
あーく にみん あーる
| 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ | すりーでぃーぷろっと | にんいかくど | てんかいず | もどる | つぎへ ≫ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| → し ー た θ ふ り む き | ||||||||||||||||||||||||||||||
↓ み ん 眠 ひ ら き |
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | ||||
| 100.00 | 103.53 | 115.47 | 141.42 | 200.00 | 386.37 | 999.99 | -386.37 | -200.00 | -141.42 | -115.47 | -103.53 | -100.00 | -100.00 | -103.53 | -115.47 | -141.42 | -200.00 | -386.37 | 999.99 | 386.37 | 200.00 | 141.42 | 115.47 | 103.53 | 100.00 | |||||
| 99.14 | 102.64 | 114.48 | 140.21 | 198.29 | 383.06 | 999.99 | -383.06 | -198.29 | -140.21 | -114.48 | -102.64 | -99.14 | -99.14 | -102.64 | -114.48 | -140.21 | -198.29 | -383.06 | 999.99 | 383.06 | 198.29 | 140.21 | 114.48 | 102.64 | 99.14 | |||||
| 96.59 | 100.00 | 111.54 | 136.60 | 193.19 | 373.21 | 999.99 | -373.21 | -193.19 | -136.60 | -111.54 | -100.00 | -96.59 | -96.59 | -100.00 | -111.54 | -136.60 | -193.19 | -373.21 | 999.99 | 373.21 | 193.19 | 136.60 | 111.54 | 100.00 | 96.59 | |||||
| 92.39 | 95.65 | 106.68 | 130.66 | 184.78 | 356.96 | 999.99 | -356.96 | -184.78 | -130.66 | -106.68 | -95.65 | -92.39 | -92.39 | -95.65 | -106.68 | -130.66 | -184.78 | -356.96 | 999.99 | 356.96 | 184.78 | 130.66 | 106.68 | 95.65 | 92.39 | |||||
| 86.60 | 89.66 | 100.00 | 122.47 | 173.21 | 334.61 | 999.99 | -334.61 | -173.21 | -122.47 | -100.00 | -89.66 | -86.60 | -86.60 | -89.66 | -100.00 | -122.47 | -173.21 | -334.61 | 999.99 | 334.61 | 173.21 | 122.47 | 100.00 | 89.66 | 86.60 | |||||
| 79.34 | 82.13 | 91.61 | 112.20 | 158.67 | 306.53 | 999.99 | -306.53 | -158.67 | -112.20 | -91.61 | -82.13 | -79.34 | -79.34 | -82.13 | -91.61 | -112.20 | -158.67 | -306.53 | 999.99 | 306.53 | 158.67 | 112.20 | 91.61 | 82.13 | 79.34 | |||||
| 70.71 | 73.21 | 81.65 | 100.00 | 141.42 | 273.21 | 999.99 | -273.21 | -141.42 | -100.00 | -81.65 | -73.21 | -70.71 | -70.71 | -73.21 | -81.65 | -100.00 | -141.42 | -273.21 | 999.99 | 273.21 | 141.42 | 100.00 | 81.65 | 73.21 | 70.71 | |||||
| 60.88 | 63.02 | 70.29 | 86.09 | 121.75 | 235.21 | 999.99 | -235.21 | -121.75 | -86.09 | -70.29 | -63.02 | -60.88 | -60.88 | -63.02 | -70.29 | -86.09 | -121.75 | -235.21 | 999.99 | 235.21 | 121.75 | 86.09 | 70.29 | 63.02 | 60.88 | |||||
| 50.00 | 51.76 | 57.74 | 70.71 | 100.00 | 193.19 | 999.99 | -193.19 | -100.00 | -70.71 | -57.74 | -51.76 | -50.00 | -50.00 | -51.76 | -57.74 | -70.71 | -100.00 | -193.19 | 999.99 | 193.19 | 100.00 | 70.71 | 57.74 | 51.76 | 50.00 | |||||
| 38.27 | 39.62 | 44.19 | 54.12 | 76.54 | 147.86 | 999.99 | -147.86 | -76.54 | -54.12 | -44.19 | -39.62 | -38.27 | -38.27 | -39.62 | -44.19 | -54.12 | -76.54 | -147.86 | 999.99 | 147.86 | 76.54 | 54.12 | 44.19 | 39.62 | 38.27 | |||||
| 25.88 | 26.79 | 29.89 | 36.60 | 51.76 | 100.00 | 999.99 | -100.00 | -51.76 | -36.60 | -29.89 | -26.79 | -25.88 | -25.88 | -26.79 | -29.89 | -36.60 | -51.76 | -100.00 | 999.99 | 100.00 | 51.76 | 36.60 | 29.89 | 26.79 | 25.88 | |||||
| 13.05 | 13.51 | 15.07 | 18.46 | 26.11 | 50.43 | 999.99 | -50.43 | -26.11 | -18.46 | -15.07 | -13.51 | -13.05 | -13.05 | -13.51 | -15.07 | -18.46 | -26.11 | -50.43 | 999.99 | 50.43 | 26.11 | 18.46 | 15.07 | 13.51 | 13.05 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| -13.05 | -13.51 | -15.07 | -18.46 | -26.11 | -50.43 | -999.99 | 50.43 | 26.11 | 18.46 | 15.07 | 13.51 | 13.05 | 13.05 | 13.51 | 15.07 | 18.46 | 26.11 | 50.43 | -999.99 | -50.43 | -26.11 | -18.46 | -15.07 | -13.51 | -13.05 | |||||
| -25.88 | -26.79 | -29.89 | -36.60 | -51.76 | -100.00 | -999.99 | 100.00 | 51.76 | 36.60 | 29.89 | 26.79 | 25.88 | 25.88 | 26.79 | 29.89 | 36.60 | 51.76 | 100.00 | -999.99 | -100.00 | -51.76 | -36.60 | -29.89 | -26.79 | -25.88 | |||||
| -38.27 | -39.62 | -44.19 | -54.12 | -76.54 | -147.86 | -999.99 | 147.86 | 76.54 | 54.12 | 44.19 | 39.62 | 38.27 | 38.27 | 39.62 | 44.19 | 54.12 | 76.54 | 147.86 | -999.99 | -147.86 | -76.54 | -54.12 | -44.19 | -39.62 | -38.27 | |||||
| -50.00 | -51.76 | -57.74 | -70.71 | -100.00 | -193.19 | -999.99 | 193.19 | 100.00 | 70.71 | 57.74 | 51.76 | 50.00 | 50.00 | 51.76 | 57.74 | 70.71 | 100.00 | 193.19 | -999.99 | -193.19 | -100.00 | -70.71 | -57.74 | -51.76 | -50.00 | |||||
| -60.88 | -63.02 | -70.29 | -86.09 | -121.75 | -235.21 | -999.99 | 235.21 | 121.75 | 86.09 | 70.29 | 63.02 | 60.88 | 60.88 | 63.02 | 70.29 | 86.09 | 121.75 | 235.21 | -999.99 | -235.21 | -121.75 | -86.09 | -70.29 | -63.02 | -60.88 | |||||
| -70.71 | -73.21 | -81.65 | -100.00 | -141.42 | -273.21 | -999.99 | 273.21 | 141.42 | 100.00 | 81.65 | 73.21 | 70.71 | 70.71 | 73.21 | 81.65 | 100.00 | 141.42 | 273.21 | -999.99 | -273.21 | -141.42 | -100.00 | -81.65 | -73.21 | -70.71 | |||||
| -79.34 | -82.13 | -91.61 | -112.20 | -158.67 | -306.53 | -999.99 | 306.53 | 158.67 | 112.20 | 91.61 | 82.13 | 79.34 | 79.34 | 82.13 | 91.61 | 112.20 | 158.67 | 306.53 | -999.99 | -306.53 | -158.67 | -112.20 | -91.61 | -82.13 | -79.34 | |||||
| -86.60 | -89.66 | -100.00 | -122.47 | -173.21 | -334.61 | -999.99 | 334.61 | 173.21 | 122.47 | 100.00 | 89.66 | 86.60 | 86.60 | 89.66 | 100.00 | 122.47 | 173.21 | 334.61 | -999.99 | -334.61 | -173.21 | -122.47 | -100.00 | -89.66 | -86.60 | |||||
| -92.39 | -95.65 | -106.68 | -130.66 | -184.78 | -356.96 | -999.99 | 356.96 | 184.78 | 130.66 | 106.68 | 95.65 | 92.39 | 92.39 | 95.65 | 106.68 | 130.66 | 184.78 | 356.96 | -999.99 | -356.96 | -184.78 | -130.66 | -106.68 | -95.65 | -92.39 | |||||
| -96.59 | -100.00 | -111.54 | -136.60 | -193.19 | -373.21 | -999.99 | 373.21 | 193.19 | 136.60 | 111.54 | 100.00 | 96.59 | 96.59 | 100.00 | 111.54 | 136.60 | 193.19 | 373.21 | -999.99 | -373.21 | -193.19 | -136.60 | -111.54 | -100.00 | -96.59 | |||||
| -99.14 | -102.64 | -114.48 | -140.21 | -198.29 | -383.06 | -999.99 | 383.06 | 198.29 | 140.21 | 114.48 | 102.64 | 99.14 | 99.14 | 102.64 | 114.48 | 140.21 | 198.29 | 383.06 | -999.99 | -383.06 | -198.29 | -140.21 | -114.48 | -102.64 | -99.14 | |||||
| -100.00 | -103.53 | -115.47 | -141.42 | -200.00 | -386.37 | -999.99 | 386.37 | 200.00 | 141.42 | 115.47 | 103.53 | 100.00 | 100.00 | 103.53 | 115.47 | 141.42 | 200.00 | 386.37 | -999.99 | -386.37 | -200.00 | -141.42 | -115.47 | -103.53 | -100.00 | |||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
↑ この ひだり はし の タテ 1 れつ だけ たんい が パーセンテージ % に なります
※ それいがい の たんい は すべて ∠ ど に なります
※ たて じく は ∠ 7.5 ど きざみ に なります ( れい : 150 ど の した は 157.5 ど に なります )
≫ あーく にみん かく ≫ あーく にみん しーた