本文へスキップ
にみんかく     





 
 10 °  20 °  30 °  40 °  50 °  60 °  70 °  80 °
10 % 84.35 ° 84.61 ° 85.03 ° 85.61 ° 86.31 ° 87.13 ° 88.04 ° 89.01 °
20 % 78.64 ° 79.17 ° 80.03 ° 81.19 ° 82.61 ° 84.26 ° 86.08 ° 88.01 °
30 % 72.82 ° 73.63 ° 74.94 ° 76.71 ° 78.88 ° 81.37 ° 84.11 ° 87.01 °
40 % 66.80 ° 67.92 ° 69.73 ° 72.16 ° 75.10 ° 78.46 ° 82.14 ° 86.02 °
50 % 60.50 ° 61.98 ° 64.34 ° 67.48 ° 71.25 ° 75.52 ° 80.15 ° 85.02 °
60 % 53.78 ° 55.68 ° 58.69 ° 62.64 ° 67.31 ° 72.54 ° 78.16 ° 84.02 °
70 % 46.42 ° 48.87 ° 52.68 ° 57.57 ° 63.26 ° 69.51 ° 76.15 ° 83.02 °
80 % 38.02 ° 41.26 ° 46.15 ° 52.21 ° 59.05 ° 66.42 ° 74.12 ° 82.01 °


 ← まえ へ    いちらん    にみんかく    にんい カクド    つぎ へ →           _