4 くわっど 10 せんち きざみ 10 めーとる ばん 
![]()
| 幻 ひらき ∠ 60 ど |
あーく にげん あい |
| 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ | すりーでぃーぷろっと | にんいかくど | てんかいず | もどる | つぎへ ≫ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| → ま え へ χ え っ く す せ ん ち | ( ← ひだり の ひょう の かがみ ) | |||||||||||||||||||||||||||||
↓ う え へ j じ ぇ い せ ん ち |
0 cm | 10 cm | 20 cm | 30 cm | 50 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 300 cm | 500 cm | 1000 cm | 9999 cm | 9999 cm | 1000 cm | 500 cm | 300 cm | 200 cm | 150 cm | 100 cm | 80 cm | 50 cm | 30 cm | 20 cm | 10 cm | 0 cm | ||||
| 0.00 | 17.32 | 34.64 | 51.96 | 86.60 | 138.56 | 173.21 | 259.81 | 346.41 | 519.62 | 866.03 | 1732.05 | 17319 | -17319 | -1732.05 | -866.03 | -519.62 | -346.41 | -259.81 | -173.21 | -138.56 | -86.60 | -51.96 | -34.64 | -17.32 | 0.00 | |||||
| #NUM | 14.14 | 33.17 | 50.99 | 86.02 | 138.20 | 172.92 | 259.62 | 346.27 | 519.52 | 865.97 | 1732.02 | 17319 | -17319 | -1732.02 | -865.97 | -519.52 | -346.27 | -259.62 | -172.92 | -138.20 | -86.02 | -50.99 | -33.17 | -14.14 | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | 28.28 | 47.96 | 84.26 | 137.11 | 172.05 | 259.04 | 345.83 | 519.23 | 865.79 | 1731.94 | 17319 | -17319 | -1731.94 | -865.79 | -519.23 | -345.83 | -259.04 | -172.05 | -137.11 | -84.26 | -47.96 | -28.28 | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | 17.32 | 42.43 | 81.24 | 135.28 | 170.59 | 258.07 | 345.11 | 518.75 | 865.51 | 1731.79 | 17319 | -17319 | -1731.79 | -865.51 | -518.75 | -345.11 | -258.07 | -170.59 | -135.28 | -81.24 | -42.43 | -17.32 | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | 14.14 | 70.71 | 129.23 | 165.83 | 254.95 | 342.78 | 517.20 | 864.58 | 1731.33 | 17319 | -17319 | -1731.33 | -864.58 | -517.20 | -342.78 | -254.95 | -165.83 | -129.23 | -70.71 | -14.14 | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 33.17 | 113.14 | 153.62 | 247.18 | 337.05 | 513.42 | 862.32 | 1730.20 | 17319 | -17319 | -1730.20 | -862.32 | -513.42 | -337.05 | -247.18 | -153.62 | -113.14 | -33.17 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 95.92 | 141.42 | 239.79 | 331.66 | 509.90 | 860.23 | 1729.16 | 17318 | -17318 | -1729.16 | -860.23 | -509.90 | -331.66 | -239.79 | -141.42 | -95.92 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 86.60 | 212.13 | 312.25 | 497.49 | 852.94 | 1725.54 | 17318 | -17318 | -1725.54 | -852.94 | -497.49 | -312.25 | -212.13 | -86.60 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 165.83 | 282.84 | 479.58 | 842.61 | 1720.47 | 17318 | -17318 | -1720.47 | -842.61 | -479.58 | -282.84 | -165.83 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 173.21 | 424.26 | 812.40 | 1705.87 | 17316 | -17316 | -1705.87 | -812.40 | -424.26 | -173.21 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 141.42 | 707.11 | 1658.31 | 17312 | -17312 | -1658.31 | -707.11 | -141.42 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 1414.21 | 17290 | -17290 | -1414.21 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 1414.21 | 17290 | -17290 | -1414.21 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | エラー:522 | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 141.42 | 707.11 | 1658.31 | 17312 | -17312 | -1658.31 | -707.11 | -141.42 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 173.21 | 424.26 | 812.40 | 1705.87 | 17316 | -17316 | -1705.87 | -812.40 | -424.26 | -173.21 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 165.83 | 282.84 | 479.58 | 842.61 | 1720.47 | 17318 | -17318 | -1720.47 | -842.61 | -479.58 | -282.84 | -165.83 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 86.60 | 212.13 | 312.25 | 497.49 | 852.94 | 1725.54 | 17318 | -17318 | -1725.54 | -852.94 | -497.49 | -312.25 | -212.13 | -86.60 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 95.92 | 141.42 | 239.79 | 331.66 | 509.90 | 860.23 | 1729.16 | 17318 | -17318 | -1729.16 | -860.23 | -509.90 | -331.66 | -239.79 | -141.42 | -95.92 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | 33.17 | 113.14 | 153.62 | 247.18 | 337.05 | 513.42 | 862.32 | 1730.20 | 17319 | -17319 | -1730.20 | -862.32 | -513.42 | -337.05 | -247.18 | -153.62 | -113.14 | -33.17 | #NUM | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | #NUM | 14.14 | 70.71 | 129.23 | 165.83 | 254.95 | 342.78 | 517.20 | 864.58 | 1731.33 | 17319 | -17319 | -1731.33 | -864.58 | -517.20 | -342.78 | -254.95 | -165.83 | -129.23 | -70.71 | -14.14 | #NUM | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | 17.32 | 42.43 | 81.24 | 135.28 | 170.59 | 258.07 | 345.11 | 518.75 | 865.51 | 1731.79 | 17319 | -17319 | -1731.79 | -865.51 | -518.75 | -345.11 | -258.07 | -170.59 | -135.28 | -81.24 | -42.43 | -17.32 | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | #NUM | 28.28 | 47.96 | 84.26 | 137.11 | 172.05 | 259.04 | 345.83 | 519.23 | 865.79 | 1731.94 | 17319 | -17319 | -1731.94 | -865.79 | -519.23 | -345.83 | -259.04 | -172.05 | -137.11 | -84.26 | -47.96 | -28.28 | #NUM | #NUM | |||||
| #NUM | 14.14 | 33.17 | 50.99 | 86.02 | 138.20 | 172.92 | 259.62 | 346.27 | 519.52 | 865.97 | 1732.02 | 17319 | -17319 | -1732.02 | -865.97 | -519.52 | -346.27 | -259.62 | -172.92 | -138.20 | -86.02 | -50.99 | -33.17 | -14.14 | #NUM | |||||
| 0.00 | 17.32 | 34.64 | 51.96 | 86.60 | 138.56 | 173.21 | 259.81 | 346.41 | 519.62 | 866.03 | 1732.05 | 17319 | -17319 | -1732.05 | -866.03 | -519.62 | -346.41 | -259.81 | -173.21 | -138.56 | -86.60 | -51.96 | -34.64 | -17.32 | 0.00 | |||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
※ たんい は すべて せんちめーとる cm ( ながさ ) に なります
※ かくど は すべて ∠ 60 ど で かり に せってい しています → かくど へんこう
≫ あーく にげん かく ≫ あーく にげん じぇい