4 くわっど  ∠ 15 ど きざみ  ∠ 360 ばん  
      あーく にえん しーた


 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ  すりーでぃーぷろっと  にんいかくど  てんかいず   もどる  つぎへ ≫   2      

              →   え ん   円           ひ ら き      








ψ






0 15 30 45 60 75 90 90 105 120 135 150 165 180
0 0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 0 90.00 97.50 105.00 112.50 120.00 127.50 135.00 142.50 150.00 157.50 165.00 172.50 180.00
15 0.00 0.00 0.00 16.97 26.29 34.78 42.94 50.93 58.83 66.66 74.46 82.23 90.00 15 90.00 97.77 105.54 113.34 121.17 129.07 137.06 145.22 153.71 163.03 180.00 180.00 180.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.64 35.26 45.34 54.74 63.78 72.61 81.33 90.00 30 90.00 98.67 107.39 116.22 125.26 134.66 144.74 156.36 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.58 45.00 57.23 68.53 79.36 90.00 45 90.00 100.64 111.47 122.77 135.00 149.42 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.06 58.83 74.87 90.00 60 90.00 105.13 121.17 139.94 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.71 90.00 75 90.00 120.29 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
90 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
105 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 120.29 90.00 105 90.00 59.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 139.94 121.17 105.13 90.00 120 90.00 74.87 58.83 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 149.42 135.00 122.77 111.47 100.64 90.00 135 90.00 79.36 68.53 57.23 45.00 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 156.36 144.74 134.66 125.26 116.22 107.39 98.67 90.00 150 90.00 81.33 72.61 63.78 54.74 45.34 35.26 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 180.00 180.00 180.00 163.03 153.71 145.22 137.06 129.07 121.17 113.34 105.54 97.77 90.00 165 90.00 82.23 74.46 66.66 58.83 50.93 42.94 34.78 26.29 16.97 0.00 0.00 0.00
180 180.00 172.50 165.00 157.50 150.00 142.50 135.00 127.50 120.00 112.50 105.00 97.50 90.00 180 90.00 82.50 75.00 67.50 60.00 52.50 45.00 37.50 30.00 22.50 15.00 7.50 0.00
195 180.00 180.00 180.00 163.03 153.71 145.22 137.06 129.07 121.17 113.34 105.54 97.77 90.00 195 90.00 82.23 74.46 66.66 58.83 50.93 42.94 34.78 26.29 16.97 0.00 0.00 0.00
210 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 156.36 144.74 134.66 125.26 116.22 107.39 98.67 90.00 210 90.00 81.33 72.61 63.78 54.74 45.34 35.26 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 149.42 135.00 122.77 111.47 100.64 90.00 225 90.00 79.36 68.53 57.23 45.00 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 139.94 121.17 105.13 90.00 240 90.00 74.87 58.83 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 120.29 90.00 255 90.00 59.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 270 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.71 90.00 285 90.00 120.29 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.06 58.83 74.87 90.00 300 90.00 105.13 121.17 139.94 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.58 45.00 57.23 68.53 79.36 90.00 315 90.00 100.64 111.47 122.77 135.00 149.42 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.64 35.26 45.34 54.74 63.78 72.61 81.33 90.00 330 90.00 98.67 107.39 116.22 125.26 134.66 144.74 156.36 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
345 0.00 0.00 0.00 16.97 26.29 34.78 42.94 50.93 58.83 66.66 74.46 82.23 90.00 345 90.00 97.77 105.54 113.34 121.17 129.07 137.06 145.22 153.71 163.03 180.00 180.00 180.00
360 0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 360 90.00 97.50 105.00 112.50 120.00 127.50 135.00 142.50 150.00 157.50 165.00 172.50 180.00
     


     ※ たんい は すべて  ∠ ど  に なります

     ※ よこ じく は ∠ 7.5 ど きざみ に なります




    ≫ あーく にえん かく      ≫ あーく にえん ぷさい



まえへ      つぎへ