にりんかく  






   し ー た

      ふ り む き






.








 10 °  20 °  30 °  40 °  50 °  60 °  70 °  80 °
 10 ° 14.00 ° 22.02 ° 31.12 ° 40.61 ° 50.31 ° 60.13 ° 70.04 ° 80.00 °
 20 ° 22.02 ° 27.24 ° 34.31 ° 42.45 ° 51.25 ° 60.53 ° 70.16 ° 80.02 °
 30 ° 31.12 ° 34.31 ° 39.23 ° 45.53 ° 52.94 ° 61.29 ° 70.39 ° 80.05 °
 40 ° 40.61 ° 42.45 ° 45.53 ° 49.88 ° 55.55 ° 62.54 ° 70.81 ° 80.11 °
 50 ° 50.31 ° 51.25 ° 52.94 ° 55.55 ° 59.32 ° 64.56 ° 71.54 ° 80.21 °
 60 ° 60.13 ° 60.53 ° 61.29 ° 62.54 ° 64.56 ° 67.79 ° 72.89 ° 80.43 °
 70 ° 70.04 ° 70.16 ° 70.39 ° 70.81 ° 71.54 ° 72.89 ° 75.57 ° 80.98 °
 80 ° 80.00 ° 80.02 ° 80.05 ° 80.11 ° 80.21 ° 80.43 ° 80.98 ° 82.89 °


← まえ へ    いちらん    にりんかく   にんい カクド   180°  360°  つぎ へ →

____________________