にえんかく  






   し ー た

      ふ り む き





ψ
.








 10 °  20 °  30 °  40 °  50 °  60 °  70 °  80 °
 10 ° 14.11 ° 22.27 ° 31.47 ° 41.03 ° 50.73 ° 60.50 ° 70.32 ° 80.15 °
 20 ° 22.27 ° 27.99 ° 35.53 ° 43.96 ° 52.84 ° 61.98 ° 71.25 ° 80.61 °
 30 ° 31.47 ° 35.53 ° 41.41 ° 48.44 ° 56.17 ° 64.34 ° 72.77 ° 81.35 °
 40 ° 41.03 ° 43.96 ° 48.44 ° 54.07 ° 60.50 ° 67.48 ° 74.81 ° 82.36 °
 50 ° 50.73 ° 52.84 ° 56.17 ° 60.50 ° 65.60 ° 71.25 ° 77.30 ° 83.59 °
 60 ° 60.50 ° 61.98 ° 64.34 ° 67.48 ° 71.25 ° 75.52 ° 80.15 ° 85.02 °
 70 ° 70.32 ° 71.25 ° 72.77 ° 74.81 ° 77.30 ° 80.15 ° 83.28 ° 86.60 °
 80 ° 80.15 ° 80.61 ° 81.35 ° 82.36 ° 83.59 ° 85.02 ° 86.60 ° 88.27 °


← まえ へ    いちらん    にえんかく   にんい カクド   180°  360°  つぎ へ →

____________________