4 くわっど ∠ 15 ど きざみ ∠ 360 ばん 
![]()
あーく にもん はーばー
| 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ | すりーでぃーぷろっと | にんいかくど | てんかいず | もどる | つぎへ ≫ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| → ヤ ー マ - 山 み あ げ | ||||||||||||||||||||||||||||||
↓ も ん 門 ひ ら き |
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | ||||
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | |||||
| 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 40.31 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -40.31 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 27.65 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -27.65 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 20.44 | 48.80 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -48.80 | -20.44 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 15.54 | 35.26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -35.26 | -15.54 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 11.86 | 26.30 | 50.11 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -50.11 | -26.30 | -11.86 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 8.90 | 19.47 | 35.26 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -35.26 | -19.47 | -8.90 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 6.37 | 13.84 | 24.47 | 45.84 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -45.84 | -24.47 | -13.84 | -6.37 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 4.12 | 8.90 | 15.54 | 27.65 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -27.65 | -15.54 | -8.90 | -4.12 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 2.02 | 4.36 | 7.57 | 13.18 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.43 | -13.18 | -7.57 | -4.36 | -2.02 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 13.18 | 7.57 | 4.36 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -4.36 | -7.57 | -13.18 | -29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 27.65 | 15.54 | 8.90 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -4.12 | -8.90 | -15.54 | -27.65 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 45.84 | 24.47 | 13.84 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | -6.37 | -13.84 | -24.47 | -45.84 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 35.26 | 19.47 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | -8.90 | -19.47 | -35.26 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 50.11 | 26.30 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | -11.86 | -26.30 | -50.11 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 35.26 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | -15.54 | -35.26 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 48.80 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | -20.44 | -48.80 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | -27.65 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | -40.31 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
※ たんい は すべて ∠ ど に なります
※ たて じく は ∠ 7.5 ど きざみ に なります ( れい : 150 ど の した は 157.5 ど に なります )
※ こちら は あーく 「 さ 」 いん で うら みおろし かいしゃく も だしたもの になります
ひがし はんきゅう ( はーばー ; みあげる 90 ど おーばー なし ) 版 に なります
≫ あーく にもん かく ≫ あーく にもん やーまー ≫ きた はんきゅう 0~ 180 ど ばん